La nivelul județului Dâmbovița, rata de promovare, înainte de contestații, înregistrată la examenul naţional de bacalaureat 2025, este de 66,96%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 73,11% .
- Proba E.a) – Limba și literatura română: 1 elev a obținut nota 10 (zece).
- Proba E.c) – Proba obligatorie a profilului: 71 de elevi au obținut nota 10 (26 elevi, la istorie, 45 de elevi, la matematică).
III. Proba E.d) – Proba la alegere a profilului: 73 de elevi au obținut nota 10 (1 elevi, la biologie; 11 elevi, la chimie; 20 de elevi, la fizica; 21 de elevi, la geografie; 1 elev, la informatică; 10 elevi, la logică, 9 elevi, la anatomie).
Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la Colegiul Național ,,Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște.
Procentul de promovare la nivelul unităților de învățământ este următorul:
Nr. crt. | Unitate | Total | Absenți | Nepromovați | Promovați | Procent |
1 | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | 203 | 1 | 1 | 201 | 99.50% |
2 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | 168 | 2 | 166 | 98.81% | |
3 | COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | 158 | 3 | 155 | 98.10% | |
4 | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | 114 | 1 | 7 | 106 | 93.81% |
5 | LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | 142 | 2 | 27 | 113 | 80.71% |
6 | COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | 173 | 35 | 138 | 79.77% | |
7 | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | 61 | 13 | 48 | 78.69% | |
8 | LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI | 9 | 2 | 7 | 77.78% | |
9 | COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | 152 | 6 | 34 | 112 | 76.71% |
10 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE | 51 | 16 | 35 | 68.63% | |
11 | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | 149 | 3 | 51 | 95 | 65.07% |
12 | LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI | 60 | 6 | 19 | 35 | 64.81% |
13 | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | 232 | 17 | 77 | 138 | 64.19% |
14 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | 64 | 3 | 26 | 35 | 57.38% |
15 | LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE | 138 | 4 | 65 | 69 | 51.49% |
16 | LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI | 18 | 10 | 8 | 44.44% | |
17 | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | 19 | 2 | 10 | 7 | 41.18% |
18 | LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | 127 | 3 | 81 | 43 | 34.68% |
19 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 33.33% |
20 | LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE | 48 | 3 | 31 | 14 | 31.11% |
21 | LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE | 35 | 2 | 24 | 9 | 27.27% |
22 | LICEUL TEHNOLOGIC DE PETROL MORENI | 25 | 3 | 16 | 6 | 27.27% |
23 | LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA | 20 | 15 | 5 | 25.00% | |
24 | LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE | 30 | 2 | 22 | 6 | 21.43% |
25 | LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | 119 | 18 | 83 | 18 | 17.82% |
26 | LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI | 22 | 2 | 17 | 3 | 15.00% |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | 17 | 2 | 13 | 2 | 13.33% |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | 79 | 3 | 66 | 10 | 13.16% |
29 | LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI | 17 | 15 | 2 | 11.76% |
Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiile se realizează astăzi, 20 iunie, în intervalul 14:00 – 18:00, și în perioada 23 – 24 iunie 2025. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele au fost afișate atât online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi comunicate în data de 30 iunie.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):
- susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
- susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5.00 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
- obținerea cel puțin a mediei 6.00 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).
Comunicare instituțională – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița